ביטוח נסיעות הראל מציע מגוון רחב של כיסויים ומחירים המתאימים לצרכים השונים של הנוסעים החל מ- 2$ ליום. התעריפים מושפעים מגורמים שונים, ביניהם:
משך הנסיעה: ככל שהנסיעה ארוכה יותר, כך בדרך כלל תעלה הפוליסה.
גיל המבוטח: גיל המבוטח משפיע על הסיכון הרפואי ועל גובה הפרמיה.
יעד הנסיעה: מדינות שונות כרוכות ברמות סיכון שונות, ולכן עשויות להיות להן תעריפים שונים.
סוג הכיסויים הנבחרים: ככל שתבחר כיסויים נוספים, כמו ביטול טיסה או ספורט אתגרי, כך תעלה הפוליסה.
![הראל ביטוח נסיעות תעריף](https://static.wixstatic.com/media/a157ae_ef82550a637e40598b2fa39a95fba793~mv2.png/v1/fill/w_500,h_328,al_c,q_85,enc_auto/a157ae_ef82550a637e40598b2fa39a95fba793~mv2.png)
ביטוח נסיעות הראל פירסט קלאס לכל היעדים (למעט ארצות הברית)
תקופת הנסיעה | גיל המבוטח (ימים) | דמי ביטוח בסיס ליום | חיפוש איתור וחילוץ (ליום) | חבות צד שלישי (ליום) | דמי ביטוח כולל ליום |
1-14 ימים | 0-50 | 2.00$ | 0.20$ | 0.01$ | 2.21$ |
1-14 ימים | 51-60 | 2.00$ | 0.20$ | 0.01$ | 2.21$ |
1-14 ימים | 61-65 | 3.10$ | 0.20$ | 0.01$ | 3.31$ |
1-14 ימים | 66-70 | 4.05$ | 0.20$ | 0.01$ | 4.26$ |
1-14 ימים | 71-75 | 6.35$ | 0.20$ | 0.01$ | 6.56$ |
1-14 ימים | 76-80 | 11.40$ | 0.20$ | 0.01$ | 11.61$ |
1-14 ימים | 81-85 | 11.40$ | 0.20$ | 0.01$ | 11.61$ |
1-14 ימים | 86-95 | 16.90$ | 0.20$ | 0.01$ | 17.11$ |
15 ימים ואילך | 0-50 | 2.30$ | 0.20$ | 0.01$ | 2.51$ |
15 ימים ואילך | 51-60 | 2.30$ | 0.20$ | 0.01$ | 2.51$ |
15 ימים ואילך | 61-65 | 3.10$ | 0.20$ | 0.01$ | 3.31$ |
15 ימים ואילך | 66-70 | 4.05$ | 0.20$ | 0.01$ | 4.26$ |
15 ימים ואילך | 71-75 | 6.35$ | 0.20$ | 0.01$ | 6.56$ |
15 ימים ואילך | 76-80 | 11.40$ | 0.20$ | 0.01$ | 11.61$ |
15 ימים ואילך | 81-85 | 11.40$ | 0.20$ | 0.01$ | 11.61$ |
15 ימים ואילך | 86-95 | 16.90$ | 0.20$ | 0.01$ | 17.11$ |
תעריפים דרכון FIRST CLASS לארצות הברית
טבלת דמי ביטוח לנסיעה לארה"ב (עד 20 ימים)
הערה: הטבלה הבאה מסכמת את דמי הביטוח היומיים עבור נסיעה לארה"ב, בהתאם לגיל המבוטח ולמשך הנסיעה. יש לציין כי דמי הביטוח כוללים כיסוי לאיתור וחילוץ בסך 0.20$ ליום, וניתן להסיר כיסוי זה.
תקופת הנסיעה | גיל המבוטח (ימים) | דמי ביטוח בסיס ליום | חיפוש איתור וחילוץ (ליום) | דמי ביטוח כולל ליום |
עד 20 ימים | 0-50 | 3.30$ | 0.20$ | 3.50$ |
51-60 | 3.30$ | 0.20$ | 3.50$ | |
61-65 | 6.60$ | 0.20$ | 6.80$ | |
66-70 | 9.50$ | 0.20$ | 9.70$ | |
71-75 | 11.40$ | 0.20$ | 11.60$ | |
76-80 | 21.00$ | 0.20$ | 21.20$ | |
81-85 | 21.00$ | 0.20$ | 21.20$ | |
86-95 | 32.30$ | 0.20$ | 32.50$ | |
החל מהיום ה- 21 | 0-50 | 3.50$ | 0.20$ | 3.70$ |
51-60 | 3.50$ | 0.20$ | 3.70$ | |
61-65 | 6.60$ | 0.20$ | 6.80$ | |
66-70 | 9.50$ | 0.20$ | 9.70$ | |
71-75 | 11.40$ | 0.20$ | 11.60$ | |
76-80 | 21.00$ | 0.20$ | 21.20$ | |
81-85 | 21.00$ | 0.20$ | 21.20$ | |
86-95 | 32.30$ | 0.20$ | 32.50$ |
הרחבות אופציונליות בפוליסת ביטוח נסיעות
קטגוריה | הרחבה | קבוצת גיל | עלות יומית (דולר) | הערות נוספות |
הרחבות בסיסיות (ניתנות להסרה) | חיפוש, איתור וחילוץ | כל הגילאים | 0.20 | כלולה במחיר הבסיסי, ניתנת להסרה |
חבות כלפי צד ג' | כל הגילאים | 0.01 | כלולה במחיר הבסיסי, ניתנת להסרה | |
הרחבות בתוספת תשלום | כבודה | כל הגילאים | 0.39 | תשלום עבור כל תקופת הנסיעה |
כיסוי מיוחד לכבודה | כל הגילאים | 1.00 | לפריטים יקרים (מצלמה, רחפן וכו'), דורש כיסוי כבודה בסיסי | |
ביטול וקיצור נסיעה (מסיבות רפואיות) | 0-17 | 0.65 | ||
18-40 | 0.70 | |||
41-50 | 1.00 | |||
51-60 | 1.00 | |||
61-75 | 1.50 | |||
76-85 | 2.80 | |||
86+ | 4.20 | |||
כיסוי מורחב לביטול וקיצור נסיעה | 0-17 | 0.90 | עד 10,000$ לביטול, 12,000$ לקיצור, 3,000$ כרטיס | |
18-40 | 1.00 | |||
41-50 | 1.70 | |||
51-60 | 2.60 | |||
61-75 | 3.80 | |||
76-85 | 5.50 | |||
86+ | 8.00 | |||
החמרה של מצב רפואי קודם | 0-17 | 3.35 | ||
18-50 | 4.05 | |||
51-60 | 5.00 | |||
61-65 | 6.25 | |||
66-70 | 6.50 | |||
71-75 | 9.00 | |||
76-85 | 15.00 | |||
86-95 | 22.00 | |||
הריון עד שבוע 32 | עד גיל 42 | 10.00 (שאר העולם), 5.00 (ארה"ב) | ||
ספורט אתגרי חובבני | עד גיל 75 | 0.50 | לחלק מתקופת הנסיעה | |
76-85 | 2.00 | לחלק מתקופת הנסיעה | ||
ספורט חורף | עד גיל 75 | 9.00 | לחלק מתקופת הנסיעה | |
76-80 | 13.50 | לחלק מתקופת הנסיעה | ||
ספורט מקצועני | 0-75 | 2.50-25 | לחלק מתקופת הנסיעה |
הסברים נוספים:
הרחבות בסיסיות: כלולות במחיר הבסיסי אך ניתנות להסרה.
הרחבות בתוספת תשלום: מחייבות תשלום נוסף.
גיל: משפיע על עלות ההרחבה.
יעד: עשוי להשפיע על עלות ההרחבה (למשל, הריון בארה"ב).
פעילות: סוג הפעילות משפיע על עלות ההרחבה (ספורט אתגרי, חורף).
הערות נוספות:
תשלום: חלק מההרחבות מחויבות לתקופה שלמה, אחרות לימים.
תנאים: יש לקרוא את תנאי הפוליסה המלאים.
ייעוץ: מומלץ להתייעץ עם סוכן ביטוח.
טבלת הרחבות בתוספת תשלום - ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בבית
הרחבה | קבוצת גיל | עלות יומית ($) | הערות |
אובדן או גניבה של מחשב אישי/טאבלט | כל הגילאים | 2.00 | |
אובדן או גניבה של טלפון נייד | כל הגילאים | 1.60 | |
ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי לרכב/קראון שכור | 24-75 | כיסוי עד 1,500$ העלות 6.5$ ולא יותר מ- 88$ לכל הנסיעה | המחיר הינו עבור כל המבוטחים הנקובים בפוליסה שהינם מעל גיל 24. ניתן לרכוש לחלק מתקופת הנסיעה. |
ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי לרכב/קראון שכור | 24-75 | כיסוי עד 6,000$ העלות 26$ ולא יותר מ- 88$ לכל הנסיעה | המחיר הינו עבור כל המבוטחים הנקובים בפוליסה שהינם מעל גיל 24. ניתן לרכוש לחלק מתקופת הנסיעה. |
נספח לביטוח תאונות אישיות | 0-17 | 0.25 | ניתן לרכוש רק עם נספח תאונות אישיות |
18-40 | 0.40 | ||
41-50 | 0.25 | ||
51-60 | 0.35 | ||
61-70 | 0.40 | ||
הרחבה לספורט אתגרי בתאונות אישיות (ביטול חריג) | 0-17 | 0.10 | |
18-40 | 0.15 | ||
41-50 | 0.25 | ||
51-60 | 0.35 | ||
61-70 | 0.40 |
הערות כלליות:
מחיר מקסימלי: עבור הרחבות "ביטול השתתפות עצמית" ו"אובדן או גניבה של מחשב/טלפון נייד" קיים מחיר מקסימלי לנסיעה, המשתנה בהתאם לגיל.
רכישה חלקית: ניתן לרכוש חלק מההרחבות לחלק מתקופת הנסיעה.
תנאים נוספים: ייתכנו תנאים נוספים שאינם מפורטים בטבלה. מומלץ לקרוא את תנאי הפוליסה המלאים.
טבלת תעריפים יומיים לביטוח אופניים
סכום הביטוח ($)\$ | תעריף יומי () | תקופה מרבית | הערות |
2,500 | 1.33 | עד 90 יום | |
4,500 | 2.46 | עד 90 יום | |
6,000 | 3.30 | עד 90 יום |
הערות כלליות:
סכום הביטוח: מציין את הסכום המקסימלי שניתן לקבל במקרה של אובדן או נזק לאופניים.
תעריף יומי: עלות הביטוח ליום אחד.
תקופה מרבית: התקופה המקסימלית שניתן לבטח את האופניים בפוליסה אחת.
הערות: התעריף הינו עבור זוג אופניים אחד.
הערות נוספות:
כיסויים: הטבלה מציגה רק את התעריפים הבסיסיים. כיסויים נוספים, כגון גניבה, נזק, או אחריות צד ג', עשויים להשפיע על עלות הביטוח.
תנאים נוספים: ייתכנו תנאים נוספים הקשורים לביטוח אופניים, כגון השתתפות עצמית, הגבלות גיל, או דרישות נוספות. מומלץ לקרוא את תנאי הפוליסה המלאים.
השוואת הצעות: מומלץ להשוות הצעות ממספר חברות ביטוח לפני רכישת הפוליסה, שכן התעריפים והכיסויים עשויים להשתנות.
הערה חשובה: המידע המוצג בטבלה הוא לצורך אינפורמציה כללית בלבד. התנאים המלאים וההצעות המדויקות עשויים להשתנות בהתאם לחברת הביטוח ולפוליסה הספציפית.
ביטוח חול הראל , הראל ביטוח חו ל , ביטוח נסיעות הראל, ביטוח לחו ל הראל , הראל נסיעות לחו ל , ביטוח נוסעים לחול הראל, נסיעות לחול הראל , הראל ביטוח תרמילאים , הראל ביטוח לחול, הראל ביטוח ספורט אתגרי, הראל first class , הראל ביטוח סקי, ביטוח נסיעות הראל לארה"ב , ביטוח נסיעות הראל לארהב , הראל ביטוח נסיעות לארהב , הראל ביטוח נסיעות לארצות הברית, ביטוח נסיעות לארהב הראל , ביטוח נסיעות לארה ב הראל, ביטוח נסיעות לתאילנד, ביטוח לתאילנד הראל , הראל ביטוח לתאילנד , ביטוח נסיעות הראל לתאילנד
הראל ביטוח חול , הראל חול , הראל ביטוח לחו ל , ביטוח סקי הראל , הראל פירסט קלאס , הראל ביטוח נוסעים , הראל ביטוח בריאות לחו ל , חברת הראל ביטוח נסיעות לחו ל , הראל חול ביטוח , ביטוח פירסט קלאס הראל , ביטוח נסיעות הראל לחול , הראל חברה לביטוח חול , ביטוח נסיעות להפלגה הראל , הראל ביטוח נסיעות לחו ל , ביטוח נוסעים הראל , ביטוח רפואי לחול הראל , הראל חברה לביטוח נסיעות לחול
, ביטוח בריאות הראל חול , ביטוח נסיעות לחו ל של הראל , ביטוח טיסה לחול הראל , ביטוח נוסעים לחו ל הראל , ביטוח נסיעות חו ל הראל , הראל ביטוח נוסעים לחול, ביטוח הראל לחול , הראל ביטוח רפואי לחו ל , ביטוח מטיילים הראל , הראל ביטוח נסיעה לחול , ביטוח נסיעות לחול הראל , ביטוח חו ל הראל , ביטוח הראל חו ל , הראל ביטוח נסיעות , הראל ביטוח נסיעה , ביטוח לחול הראל , הראל חו ל , ביטוח רפואי לחו ל הראל , ביטוח הראל חול , הראל ביטוח בריאות לחול
ביטוח נסיעות לחו ל הראל , ביטוח הראל נסיעות לחול , ביטוח נסיעה לחו ל הראל , רכישת ביטוח נסיעות הראל , ביטוח נסיעה לחול הראל , הראל ביטוח חול הריון, הראל ביטוח נסיעות לחול , הראל נסיעות חו ל , הראל ביטוח נסיעות לחו , ביטוח בריאות לחול , הראל נסיעות לחול , ביטוח בריאות לחו ל הראל, הראל ביטוח ספורט חורף , ביטוח הפלגה הראל , הראל ביטוח טיסה לחול , ביטוח נסיעה הראל
ביטוח הראל פירסט קלאס , ביטוח בריאות חול הראל, הראל ביטוח טיולים , דרכון first class , הראל ביטוח נסיעות חו ל , הראל ביטוח בריאות חו ל , הראל ביטוחי חול , ביטוח תרמילאים הראל , הראל ביטוח נסיעות לחו ל פירסט קלאס , ביטוח הראל לחו ל , ביטוח הראל טיסות , ביטוח בריאות לחול הראל , פירסט קלאס הראל , הראל ביטוח מטיילים , ביטוח first class הראל , הראל ביטוח טיסה
Comments